Diferencia entre revisiones de «Catastro»
De wikiregistral
Sin resumen de edición Etiqueta: visualeditor-wikitext |
Sin resumen de edición Etiqueta: visualeditor-wikitext |
||
(No se muestran 17 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Glosario de términos catastrales | |||
{{Índice}} | {{Índice}} | ||
Línea 5: | Línea 8: | ||
===A=== | ===A=== | ||
;# | ;#[[Ámbito de consulta]] | ||
;#[[Área de catastro]] | |||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 11: | Línea 15: | ||
===B=== | ===B=== | ||
;# | ;#[[Base de datos]] | ||
;# | ;#[[Base gráfica registral (BGR)]] | ||
Línea 22: | Línea 24: | ||
===C=== | ===C=== | ||
;# | ;#[[Cartografía]] | ||
;# | ;#[[Cartografía básica (Oficial)]] | ||
;# | ;#[[Cartografía base]] | ||
;# | ;#[[Cartografía complementaria]] | ||
;# | ;#[[Catastro de predios]] | ||
;#[[Certificado de búsqueda catastral]] | |||
;# | ;#[[Código único catastral (CUC)]] | ||
;#[[Consejo Nacional de Catastro]] | |||
;#[[Coordenadas]] | |||
;# | ;#[[Cuadro de datos técnicos]] | ||
;# | |||
;# | |||
;# | |||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 40: | Línea 39: | ||
===D=== | ===D=== | ||
;# | ;#[[Datum]] | ||
;#[[Descripción literal]] | |||
;#[[Demarcación]] | |||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 46: | Línea 47: | ||
===E=== | ===E=== | ||
;# | ;#[[Entidades generadoras de catastro]] | ||
;#[[Escala gráfica]] | |||
;# | |||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
===F=== | ===F=== | ||
Línea 60: | Línea 59: | ||
===G=== | ===G=== | ||
;# | ;#[[Georreferenciación]] | ||
;# | ;#[[Geoportal]] | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
===H=== | ===H=== | ||
Línea 73: | Línea 71: | ||
===I=== | ===I=== | ||
;# | ;#[[Informe técnico]] | ||
;#[[Interoperabilidad]] | |||
;# | |||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 88: | Línea 83: | ||
===L=== | ===L=== | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 96: | Línea 89: | ||
===M=== | ===M=== | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 113: | Línea 106: | ||
===P=== | ===P=== | ||
;# | ;#[[Plano catastral]] | ||
;# | ;#[[Plano perimétrico]] | ||
;# | ;#[[Plano de conjunto]] | ||
;# | ;#[[Polígono]] | ||
;# | ;#[[Predio (catastro)]] | ||
;# | ;#[[Proyección cartográfica]] | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 130: | Línea 123: | ||
===R=== | ===R=== | ||
;# | ;#[[Reproyección (ToolsGis)]] | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
===S=== | ===S=== | ||
;# | ;#[[Saneamiento catastral]] | ||
;# | ;#[[Superposición gráfica]] | ||
;# | ;#[[Superposición de predios]] | ||
;# | ;#[[Shapefile (shp)]] | ||
;# | ;#[[Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial (SNCP)]] | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
===T=== | ===T=== | ||
;# | ;#[[ToolsGis]] | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 157: | Línea 146: | ||
===U=== | ===U=== | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
Línea 164: | Línea 153: | ||
===V=== | ===V=== | ||
;# | ;#[[Verificador responsable (común)]] | ||
;# | ;#[[Verificadores catastrales]] | ||
;#[[Visor web de la Base Gráfica Registral]] | |||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] | ||
===W=== | |||
;#[[WMS (Web Map Service)]] | |||
;#[[WFS (Web Feature Service)]] | |||
[[#top|regresar al inicio]] | |||
===Z=== | ===Z=== | ||
;# | ;#[[Zona catastrada]] | ||
;# | ;#[[Zona no catastrada]] | ||
[[#top|regresar al inicio]] | [[#top|regresar al inicio]] |
Revisión actual - 16:51 1 feb 2023
Glosario de términos catastrales
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U