→Tasas registrales
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
''Para la inscripción de una anticresis ordinaria o típica, el instrumento público deberá expresar el monto de la deuda garantizada, la renta del inmueble y la tasa de interés que se pacte, así como la fecha de vencimiento de la deuda garantizada, lo cual se deberá consignar en el asiento registral respectivo, conforme al artículo 134 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.'' | ''Para la inscripción de una anticresis ordinaria o típica, el instrumento público deberá expresar el monto de la deuda garantizada, la renta del inmueble y la tasa de interés que se pacte, así como la fecha de vencimiento de la deuda garantizada, lo cual se deberá consignar en el asiento registral respectivo, conforme al artículo 134 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios.'' | ||
== | ==Tasa registral== | ||
===Tasa aplicable al acto valorizado hasta S/ 35 000.00=== | |||
Derecho de | *Derecho de Presentación: S/ 34.00 | ||
*Derecho de inscripción: Monto de la anticresis X 0.75/1000 | |||
*Plazo de calificación: 7 días hábiles | |||
===Tasa aplicable al precio valorizado en más de S/ 35 000.00 === | |||
Derecho de inscripción: | *Derecho de Presentación: S/ 34.00 | ||
*Derecho de inscripción: Monto de la anticresis X 1.5/1000 | |||
*Plazo de calificación: 7 días hábiles | |||
'''''"Documentación sujeta a calificación por parte del Registrador Público y complejidad del título".''''' | |||
''' | |||
Documentación sujeta a calificación por parte del |