Diferencia entre revisiones de «Inscripción de transferencia de propiedad en el mandato sin representación»
Inscripción de transferencia de propiedad en el mandato sin representación (ver código)
Revisión del 15:15 25 sep 2019
, 25 sep 2019→Tasas registrales
(Página creada con «La Transferencia de propiedad en el mandato sin representación puede inscribirse en el Registro de Propiedad Inmueble. == Requisitos para la inscripción == a) F…») Etiqueta: visualeditor-wikitext |
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
||
Línea 29: | Línea 29: | ||
Cuando la adquisición a favor del mandatario sin representación se encuentra inscrita, el instrumento que contiene la declaración de verdadero propietario debe expresar el encargo conferido para producir la transferencia de propiedad, no requiriéndose la valorización del bien, pues ésta consta en la compraventa celebrada por encargo. | Cuando la adquisición a favor del mandatario sin representación se encuentra inscrita, el instrumento que contiene la declaración de verdadero propietario debe expresar el encargo conferido para producir la transferencia de propiedad, no requiriéndose la valorización del bien, pues ésta consta en la compraventa celebrada por encargo. | ||
== | ==Tasa registral== | ||
===Tasa aplicable al precio valorizado hasta S/ 35 000.00=== | |||
Derecho de | *Derecho de Presentación: S/ 34.00 | ||
*Derecho de inscripción: Costo del predio X 1.5/1000 | |||
*Plazo de calificación: 7 días hábiles | |||
===Tasa aplicable al precio valorizado en más de S/ 35 000.00 === | |||
Derecho de inscripción: | *Derecho de Presentación: S/ 34.00 | ||
*Derecho de inscripción: Costo del predio X 3/1000 | |||
*Plazo de calificación: 7 días hábiles | |||
'''''"Documentación sujeta a calificación por parte del Registrador Público y complejidad del título".''''' | |||
''' | |||
Documentación sujeta a calificación por parte del |