Diferencia entre revisiones de «Inscripción de cancelación de medidas cautelares judiciales»
De wikiregistral
Inscripción de cancelación de medidas cautelares judiciales (ver código)
Revisión del 14:47 23 sep 2019
, 23 sep 2019→Tasas registrales
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 33: | Línea 33: | ||
Resolución que lo sustenta: ''N° 651-2011-SUNARP-TR-T'' del 14 de diciembre de 2011. | Resolución que lo sustenta: ''N° 651-2011-SUNARP-TR-T'' del 14 de diciembre de 2011. | ||
== Resoluciones del Tribunal Registral == | ==Jurisprudencia Registral== | ||
=== Resoluciones del Tribunal Registral === | |||
====Sumilla de la Resolución 954-2017-SUNARP-TR-L de 28/04/2017 sobre calificación de resoluciones judiciales==== | |||
''Los alcances de la calificación no se aplican, bajo responsabilidad,a un parte que contiene mandato judicial de inscripción. | |||
Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, el registrador está autorizado para solicitar aclaración o información adicional al juez, cuando advierte el carácter no inscribible del acto que se solicita inscribir o la inadecuación o incompatibilidad del título con el antecedente registral. | Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, el registrador está autorizado para solicitar aclaración o información adicional al juez, cuando advierte el carácter no inscribible del acto que se solicita inscribir o la inadecuación o incompatibilidad del título con el antecedente registral.'' | ||
====Sumilla de la Resolución 871-2013-SUNARP-TR-L de 24/05/2013 sobre improcedencia de cancelación por caducidad==== | |||
''No procede cancelar una hipoteca cuando aún no han transcurrido los diez años a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley 26639, computados a partir de la fecha de vencimiento de la obligación garantizada.'' | |||
== | ==Tasa registral== | ||
===Tasa aplicable al embargo valorizado hasta S/ 35 000.00=== | |||
Derecho de | *Derecho de Presentación: S/ 34.00 | ||
*Derecho de inscripción: Monto del embargo X 0.75/1000 | |||
*Plazo de calificación: 7 días hábiles | |||
===Tasa aplicable al embargo valorizado en más de S/ 35 000.00 === | |||
Derecho de inscripción: | *Derecho de Presentación: S/ 34.00 | ||
*Derecho de inscripción: Monto del embargo X 1.5/1000 | |||
*Plazo de calificación: 7 días hábiles | |||
'''''"Documentación sujeta a calificación por parte del Registrador Público y complejidad del título".''''' | |||
''' | |||
Documentación sujeta a calificación por parte del |