Diferencia entre revisiones de «Inscripción de transferencia de inmueble por compraventa»
De wikiregistral
Inscripción de transferencia de inmueble por compraventa (ver código)
Revisión del 14:33 25 sep 2019
, 25 sep 2019→Tasa registral
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
||
Línea 88: | Línea 88: | ||
==Tasa registral== | ==Tasa registral== | ||
===Tasa aplicable al precio | ===Tasa aplicable al precio valorizado hasta S/35 000.00=== | ||
*Derecho de Presentación: S/ 34.00 | *Derecho de Presentación: S/ 34.00 | ||
*Derecho de inscripción: 1.5 | *Derecho de inscripción: Valor del predio X 1.5/1000 | ||
===Tasa aplicable al precio | ===Tasa aplicable al precio valorizado en más de S/35 000.00=== | ||
*Derecho de Presentación: S/ 34.00 | *Derecho de Presentación: S/ 34.00 | ||
*Derecho de inscripción: | *Derecho de inscripción: Valor del predio X 3/1000 | ||
*Plazo de calificación: | *Plazo de calificación: | ||
**48 horas. Siempre que se trate de un solo predio que involucre una sola partida registral y el titular registral sea el transferente (actúa sin representación). | |||
**Caso contrario el plazo de calificación es de 7 días hábiles. | |||
'''''"Documentación sujeta a calificación por parte del Registrador Público y complejidad del título".''''' |