Diferencia entre revisiones de «Inscripción de transferencia de propiedad en el mandato sin representación»
De wikiregistral
Inscripción de transferencia de propiedad en el mandato sin representación (ver código)
Revisión del 16:55 19 abr 2020
, 19 abr 2020→Tasa registral
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
Etiqueta: visualeditor-wikitext |
||
Línea 59: | Línea 59: | ||
==Tasa registral== | ==Tasa registral== | ||
*Derecho de Presentación: S/ | ''''Tasa aplicable al monto valorizado hasta S/ 35 000.00'''' | ||
*Derecho de Presentación: S/ 35.00 | |||
*Derecho de inscripción: Valor del predio X 1.5/1000 | *Derecho de inscripción: Valor del predio X 1.5/1000 | ||
''''Tasa aplicable al monto valorizado en más de S/ 35 000.00'''' | |||
*Derecho de Presentación: S/ | *Derecho de Presentación: S/ 35.00 | ||
*Derecho de inscripción: Valor del predio X 3/1000 | *Derecho de inscripción: Valor del predio X 3/1000 | ||
'''''"Documentación sujeta a calificación por parte del Registrador Público | ==Plazo de calificación== | ||
7 días hábiles (no incluye sábados, domingos ni feriados). | |||
'''''"Documentación sujeta a calificación por parte del Registrador Público ".''''' |